| ○ 経営主体 | 社会福祉法人 喜和会 | |
| ○ 施設種別 | 障害者支援施設 | |
| ○ 施設名 | 太陽の里 | |
| ○ 施設長 | 矢野 真吾 | |
| ○ 利用サービス定員 | 施設入所支援 | 30名 |
| 生活介護 | 40名 | |
| 就労継続支援B型 | 40名 | |
| 共同生活援助 | 30名 | |
| 短期入所 | 2名 | |
| ○ 所在地 | 島根県出雲市斐川町名島90番地 <アクセス> JR直江駅よりタクシー約5分・JR出雲市駅よりタクシー約10分 |
|
基本方針
| (1)一人ひとりの「思い」を大切に、希望と安らぎのある暮らしを目指して支援します。 |
| (2)個別支援計画を策定し、安全と安心、質の高いサービスの提供に努めます。 |
| (3)地域に開かれ、地域に根付き、地域と繋がる施設づくりに努めます。 |
| (4)社会人、職業人としての意識を高め、自己研鑽に努め、専門性を高めます。 |
| (5)コンプライアンスの徹底を図り、リスク管理を高めます。 |
職員配置
| 管理責任者: | 1 | 管理者: | 1 | サービス管理責任者: | 3 | ||
| 相談支援専門員: | 3 | 生活支援員: | 20 | 職業指導員: | 5 | ||
| 事務員: | 6 | 管理栄養士: | 2 | 調理員: | 4 | ||
| 看護師: | 3 | 夜間支援専門員: | 4 | 医師(嘱託): | 2 | ||
| 運転手: | 1 | グループホーム世話人: | 8 |
居室
| 男性用 | 11室 | |
| 女性用 | 3室 | |
| 短期入所用 | 1室 |
利用者の状況
| 現員 | 施設入所支援: | 27名 | |
| 生活介護: | 40名 | ||
| 就労継続B型: | 38名 | ||
| 平均年齢 | 45歳 | ||
| 平均在所年数 | 19年 |
(令和7年6月26日現在)
